対象モデル 5 種を利用枠まで定額で。API キーもエンドポイントもそのまま、残高の代わりに定額枠が適用されます。 対象モデルは 3 プラン共通です。
毎日使う方に。枠と同時実行を広く
複数のツールやエージェントから同時に使う方に
| 対象モデル | ZDR Go | ZDR Go Plus | ZDR Go Max |
|---|---|---|---|
qwen3.8-flash-next-uncensored | 月間枠なし 短期枠: 標準 | 月間枠なし 短期枠: 2 倍 | 月間枠なし 短期枠: 4 倍 |
qwen3.8-27b-uncensored | 月間枠なし 短期枠: 標準 | 月間枠なし 短期枠: 2 倍 | 月間枠なし 短期枠: 4 倍 |
deepseek-v4.1-flash-1017 | 月間枠: 標準 短期枠: 標準 | 月間枠: 2 倍 短期枠: 2 倍 | 月間枠: 4 倍 短期枠: 4 倍 |
gemma-4-31b-it | 月間枠: 標準 短期枠: 標準 | 月間枠: 2 倍 短期枠: 2 倍 | 月間枠: 4 倍 短期枠: 4 倍 |
llm-jp-4.1-33b-thinking | 月間枠なし 短期枠: 標準 | 月間枠なし 短期枠: 2 倍 | 月間枠なし 短期枠: 4 倍 |
| 同時実行枠 モデルごと・混雑時は順番待ち | 同時リクエスト 1 本まで | 同時リクエスト 2 本まで | 同時リクエスト 4 本まで |
倍率は ZDR Go を 1 としたときの値です。短期枠は 5 時間 / 週の 2 段階で、他のお客様と平等にご利用いただくために設けています。
qwen3.8-flash-next-uncensored / qwen3.8-27b-uncensored / llm-jp-4.1-33b-thinking には月間利用枠の制限はありません。短期枠と同時実行枠のみが掛かります。 同時実行枠を超えたリクエストは 429 で即時にお返しします(順番待ちには入りません)deepseek-v4.1-flash-1017 / gemma-4-31b-it)の枠はモデルごとに独立です。あるモデルが枠に達しても他の対象モデルは 引き続きご利用いただけます。残枠の消化状況はコンソールで確認できますqwen3.8-flash-next-uncensored / qwen3.8-27b-uncensored / llm-jp-4.1-33b-thinking はキャッシュ読取単価を適用せず、入力単価で計算します(従量でのご利用には キャッシュ読取単価が適用されます)無検閲モデル専用の定額プランです。ZDR Go / ZDR Go Plus / ZDR Go Max とは対象モデルが異なります。
| 対象モデル | 定額枠 | 同時実行 |
|---|---|---|
glm-5.3-uncensored | 月間利用枠あり(短期枠なし) 利用例: 入力 86,000・出力 875 トークン、キャッシュ読取なしで月約 1,000 回分 | 同時リクエスト 8 本まで |
glm-5.3-flash-uncensored | 月間利用枠あり(短期枠なし) 利用例: 入力 86,000・出力 875 トークン、キャッシュ読取なしで月約 3,000 回分 | 同時リクエスト 8 本まで |
deepseek-v4.1-flash-1017-uncensored | 5 時間 / 週の短期枠 ZDR Go Max と同じ幅 | 同時リクエスト 4 本まで |
qwen3.8-flash-next-uncensored | 5 時間 / 週の短期枠 ZDR Go Max と同じ幅 | 同時リクエスト 4 本まで |
qwen3.8-27b-uncensored | 5 時間 / 週の短期枠 ZDR Go Max と同じ幅 | 同時リクエスト 4 本まで |
krea-2-turbo-uncensored | 請求期間ごと 50 枚 1K / 2K 共通・繰越なし・1 回のリクエストで最大 4 枚 | 同時リクエスト 4 本まで |
qwen3.8-flash-next-uncensored / qwen3.8-27b-uncensored はキャッシュ読取単価を適用せず、入力単価で計算します(従量でのご利用には キャッシュ読取単価が適用されます)1 クレジット = 1 円。前払いでチャージし、下記の単価で消費します。定額プランの対象外モデルや、枠に達したあとの利用もこちらです。
| モデル | 入力 ¥/1M tok | キャッシュ読取 ¥/1M tok | 出力 ¥/1M tok |
|---|---|---|---|
| GLM-5.3 Uncensored glm-5.3-uncensored | ¥600 | ¥80 | ¥1,000 |
| GLM-5.3 glm-5.3 | ¥280 | ¥55 | ¥880 |
| GLM-5.3 Flash Uncensored glm-5.3-flash-uncensored | ¥200 | ¥140 | ¥600 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensored deepseek-v4.1-flash-1017-uncensored | ¥200 | ¥140 | ¥600 |
| Qwen3.8 Flash Next Uncensored qwen3.8-flash-next-uncensored | ¥180 | ¥130 | ¥640 |
| Kimi K2.6 kimi-k2.6 | ¥160 | ¥35 | ¥730 |
| Qwen3.8 27B Uncensored qwen3.8-27b-uncensored | ¥70 | ¥50 | ¥480 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 deepseek-v4.1-flash-1017 | ¥60 | ¥5 | ¥240 |
| Gemma 4 31B gemma-4-31b-it | ¥55 | — | ¥125 |
| LLM-jp-4.1 33B Thinking llm-jp-4.1-33b-thinking | ¥55 | ¥40 | ¥125 |
| Qwen3.8 Flash Next qwen3.8-flash-next | ¥30 | ¥5 | ¥95 |
| GLM-5.3 Flash glm-5.3-flash | ¥30 | ¥10 | ¥100 |
| PLaMo 3 Translate plamo-3-translate | ¥10 | — | ¥30 |
| モデル | 入力 ¥/1M tok | 次元 | コンテキスト |
|---|---|---|---|
| Qwen3 Embedding 8B qwen3-embedding-8b | ¥10 | 4,096 | 32,000 |
埋め込みは出力がベクトルのため、課金は入力トークンのみです。定額プランの対象外です。
| モデル | 1 枚あたり | 課金単位 | 解像度 |
|---|---|---|---|
| Krea 2 Medium Turbo krea-2-medium-turbo テキストと参照画像から画像を生成。高速な反復向け 精度 BF16 / 利用モデル krea/Krea-2-Turbo | 約 ¥3 | ¥720 / 1M 画像 tok | 1K |
| Krea 2 Turbo Uncensored krea-2-turbo-uncensored 表現の制限を緩めた画像生成。精度 FP8。1K / 2K を同額で 精度 FP8 / 利用モデル ChrisColeTech/krea2-turbo-uncensored-v1.1-FP8 | ¥10 | 1 枚(1K / 2K 同額) | 1K / 2K |
| MiniMax H3 Image minimax-h3-image 最大 4K(約 16 メガピクセル)まで直接生成。精度 FP8 精度 FP8 / 利用モデル MiniMaxAI/MiniMax-H3-Image | 約 ¥0.8(1K)〜 ¥13.1(4K) | ¥800 / 1M 画像 tok + 入力 ¥600 / 1M tok + 参照画像 ¥400 / 1M tok | 1K / 2K / 4K |
krea-2-medium-turbo は生成画像のトークン数 × 単価、krea-2-turbo-uncensored は生成枚数 × ¥10 で課金します。この 2 モデルはプロンプトには課金しません。minimax-h3-image は画像のトークン数(出力の幅 × 高さ ÷ 1,024)× 単価に、プロンプトのトークン数 × 入力単価と、参照画像を渡した場合はそのトークン数 × 参照画像単価を加えて課金します。 krea-2-turbo-uncensored は ZDR Go Uncensored の定額枠(請求期間ごと 50 枚)でもご利用いただけます。その他のモデルは定額プランの対象外です。
| モデル | ¥/秒 | 参照画像 ¥/枚 | 長さ |
|---|---|---|---|
| MiniMax H3 minimax-h3 テキストと先頭・末尾フレームの画像から動画を生成 精度 INT8 / 利用モデル MiniMaxAI/MiniMax-H3 | ¥30 | ¥10 | 5〜15 秒 |
| モデル | ¥/秒 | ¥/分(参考) | 精度 |
|---|---|---|---|
| Whisper Large V3 whisper-large-v3 多言語の音声文字起こし。精度優先 | ¥0.03 | ¥1.8 | FP16 |
| Whisper Large V3 Turbo whisper-large-v3-turbo V3 のデコーダを 32 層 → 4 層に刈り込んだ高速版。速度優先 | ¥0.025 | ¥1.5 | FP16 |
音声の長さ(秒)で課金します。1 秒未満は切り上げ、最低 1 秒です。ファイル上限 25 MB。定額プランの対象外です。
| モデル | ¥/文字(参考) | ¥/100 万文字 | 精度 |
|---|---|---|---|
| Irodori-TTS v4.1 Small irodori-tts 日本語の音声合成。声と話し方を文章で指定できる | ¥0.006 | ¥6,000 | BF16 |
入力の文字数で課金します(空白・改行・記号を含みます)。1 リクエスト 1,000 文字まで。定額プランの対象外です。
| モデル | 入力 ¥/1M tok | 精度 | コンテキスト |
|---|---|---|---|
| Clef Flash clef-flash テキストに対する Yes/No・分類・スコアの質問に、確率つきで答える判定専用モデル | ¥20 | BF16 | 16,384 |
判定は答えが確率のため、課金は入力トークン(判定対象と質問の合計)のみです。定額プランの対象外です。
請求書払い(銀行振込・クレジットカード)で年額を前払いいただくと、税込請求額と同額のクレジットに加えて増量分を発行します。単価は従量と同じです。